Free shipping for all order! Afterpay now available!



MAHLE 11257594453 OEM MAHLE Piston Rings STD For BMW F30 F31 F32 F25 2.0T N20B20

Regular price $ 79.00 NZD

Tax included. Shipping calculated at checkout.

11257594453 4X OEM MAHLE Piston Rings STD For BMW F30 F31 F32 F25 2.0T N20B20

 

BMW Number

11257594453, 11 25 7 594 453, 11-25-7-594-453


Description
- STD 0.00 spec (no fit cylinder expand)
- Cylinder bore Φ84.00mm 
- Ring Thickness 1.2mm / 1.5mm / 2.0mm
- Please Read carefully the "Fit Car Model" in the following
 

Package includes
Piston Ring x 4 cyl

Fit for Cars

BMW

Vehicle  Model year  kW  HP  cc  Design

2 Convertible (F23) 228 i

11.2014- 180 245 1997 Convertible

2 Convertible (F23) 228 i xDrive

09.2015- 180 245 1997 Convertible

2 Coupe (F22, F87) 220 i

10.2013- 135 184 1997 Coupe

2 Coupe (F22, F87) 228 i

07.2014- 180 245 1997 Coupe

2 Coupe (F22, F87) 228 i

01.2014- 179 243 1997 Coupe

2 Coupe (F22, F87) 228 i xDrive

07.2014- 180 245 1997 Coupe

3 (F30, F80) 320 i

03.2012-10.2018 135 184 1997 Saloon

3 (F30, F80) 320 i

03.2012-10.2018 134 182 1997 Saloon

3 (F30, F80) 320 i xDrive

07.2012-10.2018 134 182 1997 Saloon

3 (F30, F80) 328 i

11.2011-10.2018 180 245 1997 Saloon

3 (F30, F80) 328 i xDrive

07.2012-08.2016 180 245 1997 Saloon

3 (F30, F80) 328 i xDrive

07.2012-07.2016 179 243 1997 Saloon

3 Gran Turismo (F34) 328 i

03.2013-06.2016 180 245 1997 Hatchback

3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive

07.2013-06.2016 180 245 1997 Hatchback

3 Touring (F31) 328 i

07.2012-06.2015 180 245 1997 Estate

3 Touring (F31) 328 i xDrive

03.2013-06.2016 180 245 1997 Estate

4 Convertible (F33, F83) 420 i

07.2014-02.2016 135 184 1997 Convertible

4 Convertible (F33, F83) 428 i

11.2013-02.2017 180 245 1997 Convertible

4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive

03.2014-02.2016 180 245 1997 Convertible

4 Coupe (F32, F82) 428 i

07.2013-02.2017 180 245 1997 Coupe

4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive

07.2013-02.2016 180 245 1997 Coupe

4 Gran Coupe (F36) 420 i

03.2014-02.2017 135 184 1997 Coupe

4 Gran Coupe (F36) 428 i

03.2014-06.2016 180 245 1997 Coupe

4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive

03.2014-02.2016 180 245 1997 Coupe

5 (F10) 520 i

09.2011-10.2016 135 184 1997 Saloon

5 (F10) 528 i

09.2011-10.2016 180 245 1997 Saloon

5 (F10) 528 i xDrive

09.2011-10.2016 180 245 1997 Saloon

X1 (E84) sDrive 20 i

09.2011-06.2015 135 184 1997 SUV

X1 (E84) sDrive 28 i

09.2012-06.2015 180 245 1997 SUV

X1 (E84) xDrive 28 i

03.2011-06.2015 180 245 1997 SUV

X3 (F25) sDrive 20 i

04.2014-08.2017 135 184 1997 SUV

X3 (F25) sDrive 28 i

04.2014-08.2017 180 245 1997 SUV

X3 (F25) xDrive 28 i

04.2012-08.2017 180 245 1997 SUV

X4 (F26) xDrive 28 i

04.2014-03.2018 180 245 1997 SUV

X4 (F26) xDrive 28 i

04.2014-03.2018 179 243 1997 SUV

X5 (F15, F85) xDrive 40e

08.2015-07.2018 230 313 1997 SUV

X5 (F15, F85) xDrive 40e

08.2015-07.2018 180 245 1997 SUV

Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i

04.2013-08.2016 115 156 1997 Convertible

Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i

09.2011-08.2016 135 184 1997 Convertible

Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i

09.2011-08.2016 180 245 1997 Convertible

Click to edit the product in Ali Orders.
Note: only show for shop owner