Free shipping for all order! Afterpay now available!



Ignition Coil BMW:E36,E46,E34,3,Z3,5 99609460212 12131247281

Regular price $ 225.00 NZD

Tax included. Shipping calculated at checkout.
Reference
Make Code
BMW 12 13 1 247 281
Porsche 996 094 602 12

Fits Vehicles
Make and Series Model Capacity Year Power Kw/HP Restriction
BMW 3 (E36) 316i 1.6 L / 1596 cc 1993.07 - 1998.02 75 Kw / 102 HP
BMW 3 (E36) 318i 1.8 L / 1796 cc 1993.10 - 1998.02 85 Kw / 115 HP
BMW 3 (E36) 318is 1.9 L / 1895 cc 1995.09 - 1998.02 103 Kw / 140 HP
BMW 3 (E36) 318is 1.8 L / 1796 cc 1993.03 - 1998.02 103 Kw / 140 HP Construction year from: 10.1993, Construction year to: 12.1996
BMW 3 (E46) 316i 1.9 L / 1895 cc 1998.09 - 2005.02 77 Kw / 105 HP Construction year to: 09.2002
BMW 3 (E46) 316i 1.6 L / 1596 cc 2000.04 - 2005.02 77 Kw / 105 HP Construction year to: 09.2002
BMW 3 (E46) 318i 1.9 L / 1895 cc 1998.02 - 2001.09 87 Kw / 118 HP
BMW 3 Compact (E36) 316g 1.6 L / 1596 cc 1994.03 - 2000.08 75 Kw / 102 HP
BMW 3 Compact (E36) 316i 1.9 L / 1895 cc 1998.12 - 2000.08 77 Kw / 105 HP
BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6 L / 1596 cc 1994.03 - 2000.08 75 Kw / 102 HP
BMW 3 Compact (E36) 318ti 1.8 L / 1796 cc 1994.11 - 1995.08 103 Kw / 140 HP
BMW 3 Compact (E36) 318ti 1.9 L / 1895 cc 1995.07 - 2000.08 103 Kw / 140 HP
BMW 3 Convertible (E36) 318i 1.8 L / 1796 cc 1993.03 - 1995.12 103 Kw / 140 HP
BMW 3 Convertible (E36) 318i 1.8 L / 1796 cc 1994.01 - 1999.04 85 Kw / 115 HP Engine Number: BMW M43 B18 (184E2), Engine Code: 18 4E 2
BMW 3 Convertible (E36) 318i 1.9 L / 1895 cc 1995.09 - 1999.04 103 Kw / 140 HP Construction year to: 08.1998, Construction year to: 01.1999
BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6 L / 1596 cc 1993.09 - 1999.04 75 Kw / 102 HP
BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.9 L / 1895 cc 1995.09 - 1999.04 103 Kw / 140 HP Construction year to: 08.1997
BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8 L / 1796 cc 1992.03 - 1995.10 103 Kw / 140 HP Construction year from: 10.1993, Construction year from: 01.1994, Construction year to: 08.1995
BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6 L / 1596 cc 2000.04 - 2006.07 77 Kw / 105 HP Construction year to: 09.2002
BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9 L / 1895 cc 1999.11 - 2001.09 87 Kw / 118 HP
BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9 L / 1895 cc 1999.11 - 2001.09 85 Kw / 116 HP
BMW 3 Touring (E36) 316i 1.6 L / 1596 cc 1996.01 - 1999.10 75 Kw / 102 HP
BMW 3 Touring (E36) 318i 1.8 L / 1796 cc 1995.07 - 1999.10 85 Kw / 116 HP Engine Number: BMW M43 B18 (184E2), Engine Code: 18 4E 2
BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9 L / 1895 cc 1999.10 - 2001.09 87 Kw / 118 HP
BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9 L / 1895 cc 1999.10 - 2001.09 85 Kw / 116 HP
BMW 5 (E34) 518i 1.8 L / 1796 cc 1989.08 - 1995.09 85 Kw / 115 HP
BMW 5 Touring (E34) 518 g 1.8 L / 1796 cc 1995.11 - 1996.06 85 Kw / 115 HP
BMW 5 Touring (E34) 518i 1.8 L / 1796 cc 1994.09 - 1997.01 85 Kw / 115 HP Construction year to: 12.1996
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8i 1.8 L / 1796 cc 1995.10 - 1998.10 85 Kw / 116 HP
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9i 1.9 L / 1895 cc 1998.07 - 2003.01 87 Kw / 118 HP Construction year from: 09.1998, Construction year to: 09.2002
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9i 1.9 L / 1895 cc 1999.01 - 2003.01 85 Kw / 116 HP Construction year to: 09.2002
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9i 1.9 L / 1895 cc 1995.10 - 1999.03 103 Kw / 140 HP


Click to edit the product in Ali Orders.
Note: only show for shop owner